Big Brother Awards
quintessenz search  /  subscribe  /  upload  /  contact  
/q/depesche *
/kampaigns
/topiqs
/doquments
/contaqt
/about
/handheld
/subscribe
RSS-Feed Depeschen RSS
Hosted by NESSUS
<<   ^   >>
Date: 1999-01-10

JUST IN: Brösel zwischen Ebone & Global One


-.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.-

Wo Global One & Ebone aufeinandertreffen, bröselt es in
Europa momentan. Die Deutsche Telekom ist im Augenblick
via Ebone schwer zu erreichen. Versuche von .at nach .de
gehen über Pennsauken einmal um die ganze Welt.
Von France Telecom zum deutschen Partner gehts auch
nicht besser
http://www.eu.org/cgi-bin/nph-traceroute?www.telekom.de
Auch die Schnittstelle zum US Partner Sprint hat schon
bessere Zeiten gesehen.

post/scrypt: Die Unternehmens-Selbstbeschreibung der
deutschen Telekom scheint Sprint zwar dem Namen nach zu
kennen, nicht aber des Partners URL.

http://www.telekom.de/untern/inv_relations/kurzprofil/index.htm



-.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.-

1 cisco.brainstorm.fr (193.56.58.254) 2.612 ms 2.252 ms 2.227 ms
2 194.51.174.13 (194.51.174.13) 543.831 ms 548.619 ms 568.051 ms
3 gw-tuileries.grolier.fr (194.117.192.122) 127.267 ms 335.587 ms 47.923 ms
4 195.101.13.169 (195.101.13.169) 70.464 ms 50.929 ms 49.403 ms
5 Aub-ar-H-4-0-1.rain.fr (194.51.148.89) 227.740 ms 72.879 ms 66.001 ms
6 Bagnolet2.rain.fr (194.51.2.70) 154.402 ms 357.635 ms 216.900 ms
7 * bagnolet1-atm-3.opentransit.net (193.55.152.25) 688.828 ms 2077.709 ms
8 dt-atm-3.opentransit.net (193.55.152.174) 1776.684 ms 732.758 ms 815.792 ms
9 F-gw12.F.net.DTAG.DE (62.156.131.109) 1172.747 ms 173.173 ms 75.709 ms
10 DO-gw12.DO.net.DTAG.DE (62.156.131.130) 81.952 ms 88.743 ms 74.454 ms
11 DO-gw2.DO.net.DTAG.DE (62.156.140.122) 82.836 ms 86.009 ms 88.961 ms
12 MES-gw1.MES.net.DTAG.DE (62.156.138.158) 309.455 ms 112.545 ms 87.661 ms
13 91055-gw.MES.net.DTAG.DE (194.25.10.110) 103.803 ms 100.871 ms 83.865 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *

-.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.-
5 250 ms 120 ms 101 ms Vienna-EBS1.Ebone.NET [192.121.159.217]
6 120 ms 80 ms 130 ms zurich-ebs1-h6-0-0.ebone.net [192.121.157.141]
7 170 ms 90 ms 121 ms new-munich-ebs2-s0-1-1.ebone.net [192.121.157.13
8]
8 180 ms 180 ms 130 ms munich-core2-p0-1.ebone.net [195.158.226.141]
9 691 ms 360 ms 791 ms frankfurt-core2-p0-1.ebone.net [195.158.226.146]

10 701 ms 210 ms 160 ms frankfurt-core1-p0-0.ebone.net [195.158.226.165]

11 701 ms 831 ms 1062 ms new-frankfurt-ebs1-p4-0-0.ebone.net [195.158.226
.170]
12 711 ms 280 ms 681 ms pennsauken-ebs1-s5-0-0.ebone.net [195.158.224.73
]
13 230 ms 230 ms 251 ms 198.67.133.109
14 911 ms 511 ms 791 ms icm-bb10-pen-1-3.icp.net [198.67.133.61]
15 261 ms 220 ms 390 ms icm-bb1-pen-0-0-0.icp.net [198.67.133.38]
16 210 ms 261 ms 240 ms icm-bb1-dc-0-0-0.icp.net [198.67.131.17]
17 261 ms 430 ms 892 ms icm-e1-mae-1-0-T3.icp.net [198.67.131.9]
18 301 ms 671 ms 570 ms tysonsc-gw1.usa.net.dtag.de [192.41.177.9]
19 561 ms 361 ms 460 ms F-gw3.F.net.DTAG.DE [194.25.6.185]
20 401 ms * 761 ms F-gw12.F.net.DTAG.DE [62.156.131.113]
21 411 ms 460 ms 431 ms DO-gw12.DO.net.DTAG.DE [62.156.131.130]
22 641 ms 491 ms 430 ms DO-gw2.DO.net.DTAG.DE [62.156.140.122]
23 421 ms 411 ms 450 ms MES-gw1.MES.net.DTAG.DE [62.156.138.158]
24 421 ms 410 ms 431 ms 91055-gw.MES.net.DTAG.DE [194.25.10.110]
25 451 ms * 411 ms 172.31.61.14
26 491 ms 481 ms 380 ms www.DTAG.DE [194.25.0.129]
-.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.-
10 sl-bb10-pen-6-0.sprintlink.net (144.232.8.177) 78 ms 77 ms 78 ms
11 sl-bb1-pen-0-0-0.sprintlink.net (144.232.5.6) 75 ms 78 ms 77 ms
12 207.143.32.169 (207.143.32.169) 728 ms 703 ms 721 ms
13 NYC-gw1.USA.net.DTAG.DE (194.25.6.182) 714 ms 709 ms 730 ms
14 HH-gw12.HH.net.DTAG.DE (62.156.131.141) 786 ms 785 ms 801 ms
15 HH-gw13.HH.net.DTAG.DE (62.156.140.70) 800 ms 761 ms 793 ms
16 H-gw13.H.net.DTAG.DE (62.156.131.41) 794 ms 783 ms 793 ms
17 DO-gw13.DO.net.DTAG.DE (62.156.131.54) 798 ms 789 ms 798 ms
18 DO-gw2.DO.net.DTAG.DE (62.156.140.74) 806 ms 786 ms 794 ms
19 MES-gw1.MES.net.DTAG.DE (62.156.138.158) 804 ms 807 ms 825 ms
20 91055-gw.MES.net.DTAG.DE (194.25.10.110) 800 ms 806 ms 786 ms
21 * * *
22 * * *
-.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.-

- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.-
edited by Harkank
published on: 1999-01-10
comments to office@quintessenz.at
subscribe Newsletter
- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.-
<<   ^   >>
Druck mich

BigBrotherAwards


Eintritt zur Gala
sichern ...



25. Oktober 2023
#BBA23
Big Brother Awards Austria
 CURRENTLY RUNNING
q/Talk 1.Juli: The Danger of Software Users Don't Control
Dr.h.c. Richard Stallman live in Wien, dem Begründer der GPL und des Free-Software-Movements
 
 !WATCH OUT!
bits4free 14.Juli 2011: OpenStreetMap Erfinder Steve Coast live in Wien
Wie OpenStreetMaps die Welt abbildet und was ein erfolgreiches Crowdsourcing Projekt ausmacht.